<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Yorker 2</title>
	<atom:link href="http://www.webbingplan.com/yorker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webbingplan.com/yorker</link>
	<description>Pensieri e commenti su internet e su altre cose che mi stanno intorno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Oct 2012 10:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Pollicino a colpi di click</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/10/pollicino-a-colpi-di-click/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/10/pollicino-a-colpi-di-click/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[La storia pazzesca del tizio indiano che ha ritrovato la famiglia dopo 20 anni, grazie a Google Earth. Saroo Munshi Khan aveva cinque anni quando si è perso, mentre era in giro col fratello maggiore. Non sapeva dove si trovava, non sapeva come si chiamava la sua città e non sapeva nemmeno il suo cognome. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La storia pazzesca del tizio indiano che <a href="http://www.vanityfair.com/culture/2012/11/india-orphan-google-earth-journey">ha ritrovato la famiglia dopo 20 anni, grazie a Google Earth</a>. Saroo Munshi Khan aveva cinque anni quando si è perso, mentre era in giro col fratello maggiore. Non sapeva dove si trovava, non sapeva come si chiamava la sua città e non sapeva nemmeno il suo cognome. Dopo un po&#8217; è stato adottato da una famiglia australiana.</p>
<p>Ciò nonostante vent&#8217;anni dopo, grazie a molta testardaggine e grazie a Google Earth, è riuscito a scoprire dove aveva passato i primi cinque anni della sua vita, e a farvi ritorno.</p>
<p><em>Vanity Fair</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/10/pollicino-a-colpi-di-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farsi prendere a pallinate</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/10/farsi-prendere-a-pallinate/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/10/farsi-prendere-a-pallinate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Metti che giochi bene a ping-pong; diciamo pure che sei molto più bravo della media. Metti che ti trasferisci per lavoro a Pechino. Frequentare una scuola di ping-pong (una delle più prestigiose) e fare qualche partitella al parco può essere un&#8217;idea. Sì, certo. Ma non necessariamente è un&#8217;idea buona. GQ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metti che giochi bene a ping-pong; diciamo pure che sei molto più bravo della media. Metti che ti trasferisci per lavoro a Pechino. Frequentare una scuola di ping-pong (una delle più prestigiose) e fare qualche partitella al parco può essere un&#8217;idea.</p>
<p>Sì, certo.</p>
<p>Ma non necessariamente <a href="http://www.gq.com/sports/profiles/201209/ping-pong-china-christopher-beam?printable=true">è un&#8217;idea buona</a>.</p>
<p><em>GQ</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/10/farsi-prendere-a-pallinate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I fatti mi cosano</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/i-fatti-mi-cosano/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/i-fatti-mi-cosano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 12:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Luca Sofri non ha mai fatto mistero della sua giusta fissazione per il fact-checking. Da quando è nato Il Post, poi, l&#8217;argomento è stato affrontato diverse volte, anche se solo dal punto di vista metodologico. Ora invece, a seguito di un&#8217;intervista in cui Angelino Alfano spara statistiche a casaccio, al Post hanno deciso di fare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luca Sofri non ha mai fatto mistero della sua giusta fissazione per il <em>fact-checking</em>. Da quando è nato Il Post, poi, l&#8217;argomento è stato <a href="http://www.ilpost.it/2012/04/27/fact-checking/">affrontato</a> diverse <a href="http://www.ilpost.it/2012/09/06/che-cos-e-public-editor-new-york-times/">volte</a>, anche se solo dal punto di vista metodologico.</p>
<p>Ora invece, a seguito di <a href="http://www.angelinoalfano.it/interviste/73-alfano-interviste-2012/2852-il-giornale-intervista-angelino-alfano-sicurezza-a-milano">un&#8217;intervista</a> in cui Angelino Alfano spara statistiche a casaccio, al Post hanno deciso di fare sul serio e hanno pubblicato un bell&#8217;articolo in cui <a href="http://www.ilpost.it/2012/09/18/alfano-criminalita-milano/">smontano punto su punto</a> le percentuali citate (per modo di dire, dato che la fonte di queste fantomatiche statistiche non viene riportata) da Alfano e riportate dal Giornale.</p>
<p>I cinici diranno (anzi, hanno già iniziato: basta leggere i commenti sul Post) che non serviva un&#8217;indagine per scoprire che il segretario del PdL è un cazzaro. Tuttavia il punto non è questo, nemmeno lontanamente: il punto è che in Italia non c&#8217;è nessun giornale che svolge questa attività; le dichiarazioni vengono sempre prese per buone e, al massimo, vengono sottoposte all&#8217;altra parte politica per una controdichiarazione.</p>
<p><em>Il Post, Il Giornale</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/i-fatti-mi-cosano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Get over it&#8221;</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/get-over-it/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/get-over-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 10:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e Società ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[William Saletan, su Slate, scrive una lettera tra il serio e il faceto ai credenti di tutto il mondo, per avvisarli che il trailer offensivo recentemente pubblicato non è stato il primo e non sarà l&#8217;ultimo: Dear Muslims, Christians, Hindus, and Jews, You’re living in the age of the Internet. Your religion will be mocked, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>William Saletan, su Slate, scrive <a href="http://www.slate.com/articles/news_and_politics/human_nature/2012/09/mohammed_movie_embassy_attacks_don_t_let_internet_videos_drive_you_to_violence_.html">una lettera tra il serio e il faceto</a> ai credenti di tutto il mondo, per avvisarli che il trailer offensivo recentemente pubblicato non è stato il primo e non sarà l&#8217;ultimo:</p>
<div>
<blockquote><p>Dear Muslims, Christians, Hindus, and Jews,</p>
<p>You’re living in the age of the Internet. Your religion will be mocked, and the mockery will find its way to you. Get over it.</p></blockquote>
</div>
<p>In sostanza si tratta di un invito a non abboccare alle facili provocazioni, e nemmeno ai discorsi incendiari dei capi religiosi.</p>
<p><em>Slate</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/get-over-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sono stati gli americani&#8221;</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/sono-stati-gli-americani/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/sono-stati-gli-americani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 15:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Un anno fa, in occasione del decimo anniversario dell&#8217;undici settembre, Slate pubblicò un lungo reportage sulle teorie cospirazioniste, smontandole una per una. Vale la pena ricordarlo. Slate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un anno fa, in occasione del decimo anniversario dell&#8217;undici settembre, Slate pubblicò un <a href="http://www.slate.com/articles/news_and_politics/trutherism/2011/09/where_were_you_when_you_first_heard.html">lungo reportage</a> sulle teorie cospirazioniste, smontandole una per una. Vale la pena ricordarlo.</p>
<p><em>Slate</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/sono-stati-gli-americani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letture pendolari</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/letture-pendolari/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/letture-pendolari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 07:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Articoli interessanti che ho letto di recente: La storia dello schiavo che, al seguito (forzato) di Magellano, è stato il primo a circumnavigare la Terra (The Awl) Un articolo sulla compravendita di recensioni online (New York Times) ESPN: da semplice canale televisivo a impero multimediale (Business Week) Un racconto, da brividi per più di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articoli interessanti che ho letto di recente:</p>
<ul>
<li>La <a href="http://www.theawl.com/2012/07/the-slave-who-circumnavigated-the-world">storia dello schiavo</a> che, al seguito (forzato) di Magellano, è stato il primo a circumnavigare la Terra <em>(The Awl)</em></li>
<li>Un articolo sulla <a href="http://www.nytimes.com/2012/08/26/business/book-reviewers-for-hire-meet-a-demand-for-online-raves.html?_r=2&amp;src=recg&amp;pagewanted=all">compravendita di recensioni</a> online <em>(New York Times)</em></li>
<li><a href="http://www.businessweek.com/articles/2012-08-30/espn-everywhere-sports-profit-network">ESPN</a>: da semplice canale televisivo a impero multimediale <em>(Business Week)</em></li>
<li>Un racconto, da brividi per più di un motivo, dei checkpoint israeliani <a href="http://www.bostonreview.net/BR37.4/oded_naaman_israeli_defense_forces_palestinians_occupation.php">visti dalla parte dei soldati</a> che li gestiscono <em>(Boston Review)</em></li>
<li>La vendita di armi negli Stati Uniti: una giornalista è stata dietro al bancone per un po&#8217; di tempo e <a href="http://www.gq.com/news-politics/big-issues/201209/gun-shopping-gq-september-2012?printable=true">racconta l&#8217;esperienza</a> <em>(GQ)</em></li>
</ul>
<p>Si tratta in tutti i casi di articoli più lunghi del normale, ma generalmente vanno più che bene per il tragitto casa-lavoro. Buona lettura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/letture-pendolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una gita tra i crateri atomici</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/una-gita-tra-i-crateri-atomici/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/una-gita-tra-i-crateri-atomici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 06:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Dovesse venirvi la voglia di fare un tour nelle aree usate per i test delle esplosioni nucleari, sappiate che si può fare. Graeme Wood, dell&#8217;Atlantic, racconta la sua esperienza. Decidete per tempo, però: c&#8217;è una lista di attesa di un annetto. The Atlantic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webbingplan.com/yorker/wp-content/uploads/2012/09/atomic-site.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1002" title="atomic site" src="http://www.webbingplan.com/yorker/wp-content/uploads/2012/09/atomic-site-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a></p>
<p>Dovesse venirvi la voglia di fare un tour nelle aree usate per i test delle esplosioni nucleari, sappiate che si può fare. Graeme Wood, dell&#8217;Atlantic, <a href="http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/09/my-atomic-holiday/309059/">racconta la sua esperienza</a>. Decidete per tempo, però: c&#8217;è una lista di attesa di un annetto.</p>
<p><em>The Atlantic</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/09/una-gita-tra-i-crateri-atomici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografi viaggiatori</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/08/fotografi-viaggiatori/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/08/fotografi-viaggiatori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 12:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Il National Geographic Traveler ha annunciato i vincitori del concorso fotografico 2012. La foto qui sopra non ha vinto, ma mi piaceva di più. National Geographic Traveler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="line-height: 13px;"><a href="http://www.webbingplan.com/yorker/wp-content/uploads/2012/08/s_n07_10126368.jpg"><img class="alignnone  wp-image-989" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" title="last_supper" src="http://www.webbingplan.com/yorker/wp-content/uploads/2012/08/s_n07_10126368.jpg" alt="" width="500" height="292" /></a></span></div>
<div>
<p>Il National Geographic Traveler ha annunciato i <a href="http://travel.nationalgeographic.com/travel/traveler-magazine/photo-contest/2012/entries/gallery/winners/">vincitori del concorso fotografico</a> 2012. La foto qui sopra non ha vinto, ma mi piaceva di più.</p>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div>
<p><em>National Geographic Traveler</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/08/fotografi-viaggiatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cori cori cori!&#8221;</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/06/cori-cori-cori/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/06/cori-cori-cori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 09:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche tempo ho cominciato a correre, un&#8217;attività che ho sempre trovato estremamente noiosa. Sono quelle cose che uno fa quando scollina i quaranta e inizia a fare cose strane. Sto seguendo un programma di allenamento che si chiama couch to five (in giro lo troverete spesso abbreviato in c25k), nel senso che ti sradica il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da qualche tempo ho cominciato a correre, un&#8217;attività che ho sempre trovato estremamente noiosa. Sono quelle cose che uno fa quando scollina i quaranta e inizia a fare cose strane. Sto seguendo un programma di allenamento che si chiama <em>couch to five </em>(in giro lo troverete spesso abbreviato in c25k), nel senso che ti sradica il culo dal divano e ti porta piano piano a correre cinque chilometri di fila.</p>
<p>Io non ci sono ancora arrivato ma su Runnerds, un blog nato da un gruppo di frequentatori di Friendfeed appassionati di corsa, c&#8217;è un bel post che racconta i primi cinque chilometri di un&#8217;utente. Una frase in particolare mi ha colpito, perché riassume bene lo spirito di chi corre giusto per correre:</p>
<blockquote><p>semplicemente corri, e sei felice perché stai correndo e contemporaneamente perché sai che tra un po’ ti fermerai.</p></blockquote>
<p>Che sembra una minchiata ma invece è vero. O forse sembra vero perché stai correndo da mezz&#8217;ora e il sangue sta smettendo di irrorare il cervello.</p>
<p><em>Runnerds.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/06/cori-cori-cori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidel, my dear hermano</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/05/fidel-my-dear-hermano/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/05/fidel-my-dear-hermano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 12:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giornali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Avete mai sentito parlare del Comandante Yankee? E di El Americano? Io no e, per inciso, sono la stessa persona che risponde al nome di William Alexander Morgan. Si tratta, come forse avrete intuito, di un cittadino statunitense che ha combattuto al fianco di Castro (o meglio, non proprio: Castro era nella Sierra Maestra mentre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avete mai sentito parlare del <em>Comandante Yankee</em>? E di <em>El Americano</em>? Io no e, per inciso, sono la stessa persona che risponde al nome di William Alexander Morgan. Si tratta, come forse avrete intuito, di un cittadino statunitense che ha combattuto al fianco di Castro (o meglio, non proprio: Castro era nella Sierra Maestra mentre Morgan era sui monti Escambray) durante la rivoluzione cubana.</p>
<p>Una vita appassionante, che se l&#8217;avesse scritta uno sceneggiatore di Hollywood sarebbe sembrata esagerata: fughe da scuola, piccoli crimini, legami con la mafia, spie, doppi e tripli giochi, atti di eroismo e storie d&#8217;amore e di passione.</p>
<p>Il New Yorker ne ha scritto <a title="articolo del New Yorker" href="http://www.newyorker.com/reporting/2012/05/28/120528fa_fact_grann?currentPage=all">una sorta di biografia condensata</a>, uno di quegli articoli belli, lunghi, approfonditi e scritti bene che, da soli, valgono il prezzo dell&#8217;abbonamento. In questo caso poi è disponibile gratuitamente per tutti, quindi tanto meglio. Per chi vuole approfondire c&#8217;è anche la biografia vera e propria: The Americano, di Aran Shetterly (disponibile <a title="link al kindle store" href="http://www.amazon.com/The-Americano-Fighting-Freedom-ebook/dp/B00555RFKI/ref=sr_1_3?s=digital-text&amp;ie=UTF8&amp;qid=1338464770&amp;sr=1-3">per il Kindle</a> su Amazon).</p>
<p><em>New Yorker, Amazon.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/05/fidel-my-dear-hermano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno che ce l&#8217;ha fatta</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/04/uno-che-ce-lha-fatta/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/04/uno-che-ce-lha-fatta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Da commentatore di un post a sceneggiatore professionista in due settimane. Sembra il titolo di uno dei tanti &#8220;how to&#8221; che si trovano all&#8217;Autogrill, invece a James Erwin è successo davvero, come racconta Wired. Il post era una semplice domanda, una delle tante che si trovano su Reddit, e riguardava la possibilità di distruggere l&#8217;impero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da commentatore di un post a sceneggiatore professionista in due settimane.</p>
<p>Sembra il titolo di uno dei tanti <em>&#8220;how to&#8221;</em> che si trovano all&#8217;Autogrill, invece a James Erwin <a title="articolo su Wired" href="http://www.wired.com/underwire/2012/03/ff_reddit/">è successo davvero</a>, come racconta Wired. Il post era una semplice domanda, una delle tante che si trovano su <a title="Reddit" href="http://www.reddit.com">Reddit</a>, e riguardava la possibilità di distruggere l&#8217;impero romano facendo viaggiare nel tempo un battaglione di marines; Erwin ha risposto iniziando a raccontare la storia dei marines che si trovano a fronteggiare i centurioni, e già dalla prima risposta gli utenti di Reddit hanno mostrato di apprezzare parecchio. Al primo commento Erwin ne ha fatti seguire altri e poi altri ancora fino a che, qualche ora dopo, è stato contattato da un produttore di film.</p>
<p>Da cosa nasce cosa e ora Erwin ha lasciato il suo vecchio lavoro, è iscritto alla <em>Writers&#8217; Guild</em> e ha siglato un contratto per scrivere la sceneggiatura del film basato sull&#8217;idea dello scontro tra impero romano e marines (per chi volesse cercare ulteriori informazioni: <em>Rome Sweet Rome</em>). Certo, si è trattato di essere visti dalle persone giuste con le conoscenze giuste, e certo Erwin aveva già scritto parecchio in rete, ma questo dimostra che, se anche si discute parecchio di <em>user-generated content</em>, la parte importante è il <em>content</em> e non chi lo genera.</p>
<p>Dimostra anche che le piattaforme di auto-pubblicazione non servono, diversamente da quanto si credeva all&#8217;inizio, a far diventare tutti celebrità ma semplicemente a fornire più occasioni di farsi notare. Se scrivi cose interessanti, è probabile che prima o poi qualcuno se ne accorga; se scrivi minchiate, farle leggere a mezzo mondo non sarà di nessun aiuto.</p>
<p><em>Wired, Reddit</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/04/uno-che-ce-lha-fatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Through colours</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/03/through-colours/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/03/through-colours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume e Società ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno è arrivata la festività indù di Holi, o festival dei colori. Solita splendida carrellata di foto su The Big Picture. Wikipedia, The Big Picture]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webbingplan.com/yorker/wp-content/uploads/2012/03/holi.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-967" title="holi" src="http://www.webbingplan.com/yorker/wp-content/uploads/2012/03/holi-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>Anche quest&#8217;anno è arrivata la festività indù di <a title="entry su wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Holi">Holi</a>, o festival dei colori. Solita splendida <a title="The Big Picture" href="http://www.boston.com/bigpicture/2012/03/lathmar_holi_festival.html">carrellata di foto</a> su The Big Picture.</p>
<p><em>Wikipedia, The Big Picture</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/03/through-colours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No, le scie chimiche non sono nemmeno questo</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/02/no-le-scie-chimiche-non-sono-nemmeno-questo/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/02/no-le-scie-chimiche-non-sono-nemmeno-questo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesti dove vanno a finire gli scarichi dei bagni degli aerei? Anzi: nessuno vi ha mai raccontato la storia degli aerei che nebulizzano gli scarichi e li disperdono nell&#8217;atmosfera? Be&#8217;, non è vero. Come spiega Slate, i bagni degli aerei funzionano più o meno come quelli di casa, a eccezione del fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi siete mai chiesti dove vanno a finire gli scarichi dei bagni degli aerei? Anzi: nessuno vi ha mai raccontato la storia degli aerei che nebulizzano gli scarichi e li disperdono nell&#8217;atmosfera? Be&#8217;, non è vero. Come spiega Slate, <a title="articolo sulla rubrica Explainer di Slate" href="http://www.slate.com/articles/news_and_politics/explainer/2012/02/long_island_couple_pelted_with_poo_where_do_airplanes_dump_their_waste_.html">i bagni degli aerei funzionano</a> più o meno come quelli di casa, a eccezione del fatto che lo scarico è potenziato da un meccanismo che sfrutta la differenza tra la pressione esterna e quella interna (da cui il rumore infernale prodotto quando si preme il bottone dello sciacquone); il tutto si deposita in un serbatoio che viene svuotato una volta a terra.</p>
<p><em>Slate</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/02/no-le-scie-chimiche-non-sono-nemmeno-questo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieci anni (edit: nove anni)</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/02/dieci-anni/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/02/dieci-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Come sempre me ne dimentico, ma poco prima di Natale The Yorker ha compiuto dieci nove anni. Internet conserva tutto, compreso il primo post. Wayback Machine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come sempre me ne dimentico, ma poco prima di Natale The Yorker ha compiuto <del>dieci</del> nove anni. Internet conserva tutto, compreso il <a href="http://web.archive.org/web/20040809220158/http://yorker.splinder.com/1040684180#10831">primo</a> post.</p>
<p><em>Wayback Machine</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/02/dieci-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cambio inaspettato</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/02/un-cambio-inaspettato/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/02/un-cambio-inaspettato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Contro ogni previsione, sembra che in Birmania (ok, Myanmar) la giunta militare stia allentando la presa e stia consentendo una transizione verso una forma accettabile di democrazia. Certo, non è che siano stati semplicemente folgorati sulla via di Damasco: la primavera araba e le pressioni internazionali hanno avuto il loro peso. The Economist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contro ogni previsione, sembra che in Birmania (ok, Myanmar) la giunta militare <a title="articolo dell'Economist" href="http://www.economist.com/node/21547261">stia allentando la presa</a> e stia consentendo una transizione verso una forma accettabile di democrazia. Certo, non è che siano stati semplicemente folgorati sulla via di Damasco: la primavera araba e le pressioni internazionali hanno avuto il loro peso.</p>
<p><em>The Economist</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/02/un-cambio-inaspettato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; ora di aggiornare le tastiere</title>
		<link>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/02/e-ora-di-aggiornare-le-tastiere/</link>
		<comments>http://www.webbingplan.com/yorker/2012/02/e-ora-di-aggiornare-le-tastiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yorker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webbingplan.com/yorker/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Sulle tastiere dei computer ci sono diversi tasti che non servono, e altri che sono posizionati male. Se vi è capitato di premere per sbaglio il tasto INS sapete cosa voglio dire. E magari sarebbe anche ora di dare alla chiocciola un tasto dedicato. Di tutto questo scrive Matthey Malady, in un articolo su Slate. [...]]]></description>
